Barème des honoraires

Honoraires de transaction applicables aux ventes réalisées par Keveen Rousseau, agent commercial de la SAS iad France. Les montants sont indiqués toutes taxes comprises (TTC), calculés sur le prix net vendeur. Les honoraires sont à la charge du vendeur ou de l’acquéreur, selon les stipulations du mandat.

Prix net vendeurHonoraires TTC
Jusqu’à 19 999 €2 500 €
20 000 € à 39 999 €3 000 €
40 000 € à 59 999 €5 000 €
60 000 € à 79 999 €6 000 €
80 000 € à 99 999 €7 000 €
100 000 € à 119 999 €7 500 €
120 000 € à 139 999 €8 000 €
140 000 € à 159 999 €9 000 €
160 000 € à 179 999 €9 500 €
180 000 € à 199 999 €10 000 €
200 000 € à 229 999 €10 500 €
230 000 € à 259 999 €11 000 €
260 000 € à 289 999 €12 000 €
290 000 € à 319 999 €13 000 €
320 000 € à 349 999 €14 000 €
350 000 € à 379 999 €15 000 €
380 000 € à 409 999 €16 000 €
410 000 € à 439 999 €17 000 €
440 000 € à 469 999 €18 000 €
470 000 € à 499 999 €19 000 €
500 000 € à 549 999 €20 000 €
550 000 € à 599 999 €22 000 €
600 000 € à 649 999 €24 000 €
650 000 € à 699 999 €26 000 €
700 000 € à 899 999 €3,5 % du prix net vendeur
900 000 € à 1 199 999 €3,4 % du prix net vendeur
1 200 000 € à 1 499 999 €3,3 % du prix net vendeur
À partir de 1 500 000 €3,2 % du prix net vendeur

Barème en vigueur au 10 octobre 2026. Keveen Rousseau – Lemarais Immo Paris, agent commercial (mandataire indépendant) de la SAS iad France, carte professionnelle CPI 7702 2018 000 028 002, RSAC Paris n° 985 389 089.